Ducati Desmosedici 23
MotoGP23 — Ducati Desmosedici GP23 Setups (Schwer)
Alle Strecken mobilfreundlich mit Swipe/Scroll. Geometrie angepasst auf 0–7 Skala.
| Strecke | Reifen vorne | Reifen hinten | Front Preload | Öl Menge | vordere Federhärte | Front Druckstufe | Front Zugstufe | Rear Preload | Swingarm Connector | hintere Federhärte | Federbein Druckstufe | Federbein Zugstufe | Steering Head Inclination (0-7) | Trail (0-7) | Steering Plate Position | Rear Swingarm Length (0-7) | Gänge 1-6 | Pinion Crown | Slippery Clutch | Traction Control | Engine Brake | Anti Wheelie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Losail | Hard | Medium | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4-5-5-4-3-2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| Portimão | Medium | Medium | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4-5-6-5-4-3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| Termas de Río Hondo | Medium | Medium | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4-5-6-5-4-3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| COTA | Medium | Medium | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4-5-6-5-4-3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| Jerez | Medium | Medium | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4-5-5-4-3-2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| Le Mans | Medium | Medium | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4-5-5-4-3-2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| Sachsenring | Soft | Medium | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4-5-5-4-3-2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| Assen | Medium | Medium | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4-5-6-5-4-3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| Silverstone | Hard | Medium | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4-5-6-5-4-3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 |
| Red Bull Ring | Hard | Medium | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4-5-6-5-4-3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 |
| Mandalika | Medium | Medium | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4-5-6-5-4-3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| Misano | Medium | Medium | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4-5-5-4-3-2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| Aragón | Medium | Medium | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4-5-6-5-4-3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| Motegi | Medium | Medium | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4-5-6-5-4-3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| Buriram | Medium | Medium | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4-5-6-5-4-3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| Phillip Island | Hard | Medium | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4-5-6-5-4-3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 |
| Sepang | Hard | Medium | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4-5-6-5-4-3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 |
| Valencia | Medium | Medium | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4-5-5-4-3-2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
Legende:
- Reifen vorne / hinten: Soft / Medium / Hard
- Front / Rear Preload: Federvorspannung 1–10
- Öl Menge: Menge im Fahrwerk (1–10)
- vordere / hintere Federhärte: 1–10
- Druckstufe / Zugstufe: 1–10
- Swingarm Connector: Verbindung Dämpfer hinten 1–10
- Steering Head Inclination / Trail / Rear Swingarm Length: 0–7
- Steering Plate Position: Lenkkopfplatte
- Gänge 1-6: Übersetzungsverhältnis
- Pinion Crown / Slippery Clutch: 1–5
- Traction Control / Engine Brake /
