Bridgestone Battlax Racing V02 – Luftdrucktabelle 2025
Empfohlene Zielluftdrücke (warm, nach dem Turn):
· Vorderreifen (VA): 2.4 bar
· Hinterreifen (HA): 1.6 – 1.7 bar
· Reifenwärmer: 80-90 °C für ca. 60 Minuten
Mischungen und Einsatzbereiche:
| Mischung | Temperaturbereich | Asphaltbeschaffenheit |
| VM Soft | kühl bis mittel | glatter Asphalt |
| VM Medium | mittel bis heiß | gröberer Asphalt |
| 3LC X/S | kühl | glatter Asphalt |
| Soft | mittel | glatter bis mittlerauer Asphalt |
| 3LC S/M | mittelhoch | mittlerauer bis rauer Asphalt |
| Medium | heiß | rauer Asphalt |
