Pirelli Diablo Superbike Slicks
Auswahlhilfe
- SCX: Wenn maximale Performance für 1–2 Runden gefragt ist.
- SC0: Für heiße Strecken mit hohem Gripbedarf.
- SC1: Universell einsetzbar, ideal für wechselhafte Bedingungen.
- SC2/SC3: Für Training, Langstrecke oder kühle Bedingungen.
Pirelli Diablo Superbike Slicks – Mischungs-Vergleich
| Mischung | Härtegrad | Einsatzbereich | Temperaturfenster | Gripniveau | Haltbarkeit | Vorne (bar) | Hinten (bar) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCX | Sehr weich | Qualifying / Sprint | 30–50 °C | 🟢🟢🟢🟢🟢 | 🔴 | 2.3 – 2.5 | 1.65 – 1.75 |
| SC0 | Weich | Rennen bei hohen Temperaturen | 35–60 °C | 🟢🟢🟢🟢 | 🟠 | 2.3 – 2.5 | 1.65 – 1.8 |
| SC1 | Mittelweich | Rennen bei mittleren Temperaturen | 25–45 °C | 🟢🟢🟢 | 🟢🟢 | 2.3 – 2.5 | 1.65 – 1.8 |
| SC2 | Mittelhart | Rennen bei kühleren Bedingungen | 15–35 °C | 🟢🟢 | 🟢🟢🟢 | 2.3 – 2.5 | 1.7 – 1.85 |
| SC3 | Hart | Langstrecke / Training | 10–30 °C | 🟢 | 🟢🟢🟢🟢 | 2.3 – 2.6 | 1.75 – 1.9 |
